1,2,3		// 0 = black (background color #1)
4,5,6		// 1 = black (background color #2)
11,22,133	// 2 = top of spec
44,55,166	// 3
7,77,117	// 4
0,114,125	// 5
0,132,135	// 6
0,162,145	// 7
0,192,155	// 8
0,229,165	// 9
50,215,255	// 10 = mid of spec
100,225,255	// 11
150,235,255	// 12
200,245,255	// 13
250,255,255	// 14
255,265,255	// 15
255,275,255	// 16
255,285,255	// 17 = bottom of spec
203,104,205	// 18 = osc 1 (brightest)
205,109,205	// 19 = osc 2
205,109,205	// 20 = osc 3
103,106,205	// 21 = osc 4
109,100,205	// 22 = osc 5 (dimmest)
